| 
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| 厚さ: | 1.0-5.0mm | 供給の幅: | 172-482mm | 
|---|---|---|---|
| 名前: | 機械を形作る特別な形の容器のビーム ロール | ローラー材料: | 扱われる熱-鋼鉄に耐えます | 
| パスの形成: | 16 | 速度の形成: | 5-15メートル/分 | 
| ハイライト: | 機械を形作る波形シート ロール,機械を形作る金属のデッキ ロール | 
			    	||
GWC180機械を形作る特別な形の容器のビーム厚さ1.0-5.0mmロール
特徴
1。自ら明らかな名前によって示されるように、機械を形作るGWC C purlin/Zの母屋ロールはC型およびZ型セクションを作り出せます。
2. 私達のプロダクトは異なった大きさで分類されたセクションを製造するためにstepless可変的な速度ドライブを採用し最下の幅は80-300mmの内にあります。
3. 顧客の要求および打つ要求に基づいて、工程は2つのタイプ、即ちタイプに(打つ–切断-押すこと)または事前穿孔および後切断のタイプ事前穿孔および前切断の分けることができま(打つ–押します-切断)。
指定
| プロダクト | 機械を形作るGWC C purlin/Zの母屋ロール | ノート | 
| 適当な材料 | 電流を通されたシートおよび炭素鋼 | この機械は各顧客の処理された材料の要求そして特徴にカスタマイズ可能です。 | 
| 供給の幅 | 172-482mm | |
| 厚さの処理 | 1.0-5.0mm | |
| ローラー材料 | 扱われる熱-鋼鉄に耐えます | |
| 主要なモーター力/油圧場所力 | 18kW/7.5kW | これらの変数は必須の生産能力に従って置くことができます。 | 
| パスの形成 | 16 | |
| 速度の形成 | 5-15メートル/分 | |
| 機械次元 | 9.5×1.3×1.2m | |
| 機械重量 | 9T | 
関連の名前
構造スチール フレーム機械|鋼鉄母屋の製造設備|Zの定形鋼鉄形成機械
コンタクトパーソン: Guangcai
電話番号: +8618914102119